品牌四川远滤科技有限公司 | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-06-08 11:10 |
浏览次数68 |
高压膜浓缩设备
产品干物质浓度 | 20-25% | 清洗方式 | 停机清洗/在线清洗 |
设计压力 | 6.4MPa | 清洗周期 | *周两次 |
产品浓度控制 | 系统通过流量实时调节,保持稳定。 | 控制方式 | 正常情况:恒流运行 系统污堵:恒压运行 |
稳定出料时间 | 45min左右 | 系统结构 | 内循环 |
系统能耗 | 与*代相同 | 卫生等* | 中等、滋生细菌程度略微降低 |
较上*代变化 | 产品浓度12%→20-25% 设备整体耐压变高、流量控制需确保无误 |
||
明显劣势 | 内部阀门较多、耐压部件占用设备整体空间较大、整体电器数量导致故障率偏高、故障修复较难 |
◆应用*域:
血浆蛋白浓缩、中药浓缩、木糖浓缩、低聚木糖浓缩、氨基酸、酶制剂、有机酸等
血浆蛋白浓缩、中药浓缩、木糖浓缩、低聚木糖浓缩、氨基酸、酶制剂、有机酸等