品牌BOHOU | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-09-13 21:58 |
转矩可定制 | 电压5V/12V | 尺寸28*19mm |
浏览次数125 |
28byj48直流家用电器马达 空气净化器电机
产品简介 / INTRODUCTION
参考特性REFERENCE CHARACTERISTICS
型号 Modle |
驱动电压 Diver Voltage (DC V) |
步距角 (1-2相) Step Angle (1-2phase) |
线圈电阻 Coil Resistance (Ω) |
频率 Operation Frequency (PPS) |
牵入转矩 Pull-in Torque (mN.m) |
自定位转矩 Detent Torque (mN.m) |
空载牵入频率 Max.Freeload Pull-in Frequency(PPS) |
空载牵出频率 Max.Freeload Pull-out Frequency(PPS) |
温升 Temperature Rise(K) |
噪音 Noise dB(A) |
缘等 Class Of Insulation |
28BYJ48 | 5 | 5.625º/64 | 21 | 100 | ≥30 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |||
28BYJ28 | 5 | 11.25º/64 | 21 | 100 | ≥50 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | |||
28BYJ48 | 5 | 5.625º/32 | 21 | 100 | ≥30 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |||
28BYJ28 | 5 | 11.25º/32 | 21 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥60 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | |||
28BYJ48 | 5 | 5.625º/16 | 21 | 100 | ≥20 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |||
28BYJ28 | 5 | 11.25º/16 | 21 | 100 | ≥20 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 |
外观图OUTLINE