是生产酒店洗衣袋,百货公司手挽袋及服装袋,垃圾袋、OPP、PP、PE包装用袋的设备。 | ||||||||
主要技术参数: | ||||||||
型号 | ||||||||
派奇袋 (Patch bag)JP-32RP | ||||||||
手提袋(Handle bag)JP-32RP | ||||||||
制袋量大宽度 | ||||||||
600mm | ||||||||
450mm | ||||||||
制袋量大长度 | ||||||||
700mm | ||||||||
700mm | ||||||||
生产速度 | ||||||||
20-45cycle/min | ||||||||
10-25cycle/min | ||||||||
薄膜厚度 | ||||||||
L.D.0.045-0.07mm | ||||||||
H.D.0.025-0.035mm | ||||||||
L.L.D.0.025-0.07mm | ||||||||
L.D.0.045-0.07mm | ||||||||
H.D.0.025-0.035mm | ||||||||
L.L.D.0.025-0.07mm | ||||||||
总功率 | ||||||||
8kw | ||||||||
8kw | ||||||||
包装尺寸 | ||||||||
2100mm | ||||||||
2100mm | ||||||||
重理 | ||||||||
2800kg | ||||||||
2800kg | ||||||||
外形尺寸 | ||||||||
7200×2000×1850mm | ||||||||
7000×2000×1850mm |
HL-680连卷背心袋制袋机 电脑双道制袋机