项目 | 技术规格 | |
额定电压 | 1 | 220VAC/50Hz |
空载性能 | 1 | 电流(A):2.5A MAX.(闭环) |
2 | 转速(RPM):4200±5%(闭环,18KM/H 档) | |
3 | 转向从出线端看:CCW(转向从皮带轮端看:CW) | |
负载性能(1470W) | 1 | 电流(A):10A MAX.(闭环) |
2 | 转速(RPM):4200±5%(闭环,18KM/H 档) | |
3 | 转向从出线端看:CCW(转向从皮带轮端看:CW) | |
4 | 启动能力:300KG负载低速能启动. | |
噪音 | 1 | 70dB MAX.(距离电机上方,前方,后方三处300mm) |
2 | 电机运转平稳,16KM/H无异常杂音(环境噪音小于55dB听声) | |
外观 | 1 | 外观整洁,机壳发黑情况良好,无锈斑等不良现象 |
2 | 机轴表面光亮,皮带轮为PJ型,齿槽倒角无缺损,无锈斑 | |
3 | 电机标识清晰,易辨 | |
振动(10KM/H) | 1 | 电机裸机测试:0.8mm/s Max.:装机测试:3.0mm/s Max.:(电压从0到额定电压下,空载稳定运行振动值) |
机壳运行跳动 | 1 | 前端盖面跳动值0.6mm MAX. |
2 | 皮带轮跳动值0.3mm MAX. |
工厂直供外转子无刷电机2.0HP走步机高性价比超长寿命低噪音