参考特性REFERENCE CHARACTERISTICS
型号 Modle |
驱动电压 Diver Voltage (DC V) |
步距角 (1-2相) Step Angle (1-2phase) |
线圈电阻 Coil Resistance (Ω) |
频率 Operation Frequency (PPS) |
牵入转矩 Pull-in Torque (mN.m) |
自定位转矩 Detent Torque (mN.m) |
空载牵入频率 Max.Freeload Pull-in Frequency(PPS) |
空载牵出频率 Max.Freeload Pull-out Frequency(PPS) |
温升 Temperature Rise(K) |
噪音 Noise dB(A) |
缘等 Class Of Insulation |
35BYJ46 | 5 | 7.5º/85 | 15 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | B |
12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |||
35BYJ26 | 5 | 15º/85 | 15 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | |
12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | |||
35BYJ46 | 5 | 7.5º/30 | 15 | 100 | ≥40 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |
12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥500 | ≥1000 | ≤60 | ≤40 | |||
35BYJ26 | 5 | 15º/30 | 15 | 100 | ≥50 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 | |
12 | 100 | 100 | ≥90 | ≥50 | ≥400 | ≥600 | ≤60 | ≤40 |
外观图OUTLINE